2016四川成人高校招生專業(yè)計劃第二次公布說明
編輯時間: 2016-11-26 10:28:25   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
[2] 301560 播音與主持藝術(shù) 業(yè)余二年半 2600 1
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》
[3] 301561 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 業(yè)余二年半 2000 60
[3] 301562 物理學(xué) 業(yè)余二年半 2000 7
[4] 301563 生物科學(xué) 業(yè)余二年半 2000 3
[4] 301564 地理科學(xué) 業(yè)余二年半 2000 10
[3] 301565 電子信息工程 業(yè)余二年半 2000 9
[3] 301566 計算機科學(xué)與技術(shù) 業(yè)余二年半 2000 35
[3] 301567 軟件工程 業(yè)余二年半 2000 6
[3] 301568 環(huán)境工程 業(yè)余二年半 2000 6
[7] ◆301569 野生動物與自然保護區(qū)管理 業(yè)余二年半 1800 1
[4] 301570 工商管理 業(yè)余二年半 1800 48
[4] 301571 旅游管理 業(yè)余二年半 1800 1
[4] 301572 行政管理 業(yè)余二年半 1800 68
[4] 301573 土地資源管理 業(yè)余二年半 1800 6
[2] 301574 美術(shù)學(xué) 業(yè)余二年半 2600 18
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》
[4] 301575 經(jīng)濟學(xué) 業(yè)余二年半 1800 10
[6] 301576 小學(xué)教育 業(yè)余二年半 1800 50
[2] 301577 藝術(shù)設(shè)計 業(yè)余二年半 2600 1
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》
[1] 301578 歷史學(xué) 業(yè)余二年半 1800 10
[3] 301579 化學(xué) 業(yè)余二年半 2000 10
[4] 301580 會計學(xué) 業(yè)余二年半 1800 200
[4] 301581 人力資源管理 業(yè)余二年半 1800 28
302 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(10626省屬) 750
校址:四川省雅安市新康路46號
[3] 302527 食品科學(xué)與工程 函授二年半 2200 9
[4] 302528 財務(wù)管理 函授二年半 2200 100
[3] 302529 城市規(guī)劃 函授二年半 2200 3
[7] ◆302530 動物醫(yī)學(xué) 函授二年半 2200 110
[5] 302531 法學(xué) 函授二年半 2200 40
[1] 302532 漢語言文學(xué) 函授二年半 2200 41
[3] 302533 環(huán)境工程 函授二年半 2200 11
[4] 302534 金融學(xué) 函授二年半 2200 33
[4] 302535 經(jīng)濟學(xué) 函授二年半 2200 8
[7] ◆302536 農(nóng)學(xué) 函授二年半 2200 125
[3] ◆302537 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 函授二年半 2200 9
[7] ◆302538 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 函授二年半 2200 8
[7] ◆302539 動物科學(xué) 函授二年半 2200 5
[4] 302540 工程造價 函授二年半 2200 11
[7] ◆302541 林學(xué) 函授二年半 2200 35
[3] ◆302542 水利水電工程 函授二年半 2200 72
[4] 302543 土地資源管理 函授二年半 2200 16
[3] 302544 土木工程 函授二年半 2200 25
[7] ◆302545 園林 函授二年半 2200 16
[4] 302546 工程管理 函授二年半 2200 16
[4] 302547 工商管理 函授二年半 2200 13
[3] 302548 計算機科學(xué)與技術(shù) 函授二年半 2200 11
[6] 302549 教育技術(shù)學(xué) 函授二年半 2200 2
[4] 302550 人力資源管理 函授二年半 2200 23
[5] 302551 社會工作 函授二年半 2200 8
303 西南醫(yī)科大學(xué)(10632省屬) 1660
校址:瀘州市江陽區(qū)忠山路三段319號
[8] 303507 護理學(xué) 業(yè)余三年 2500 800
[8] 303508 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 業(yè)余三年 2500 85
[8] 303509 醫(yī)學(xué)檢驗 業(yè)余三年 2500 32
[8] 303510 口腔醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 320
[1] 303511 中醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 26
備注:限在四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校就讀
[8] 303512 臨床醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 300
[4] 303513 藥學(xué) 業(yè)余三年 2500 57
[8] 303514 康復(fù)治療學(xué) 業(yè)余三年 2500 40
304 成都中醫(yī)藥大學(xué)(10633省屬) 4769
校址:成都市金牛區(qū)十二橋路37號
[8] 304519 臨床醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 347
[8] 304520 醫(yī)學(xué)檢驗 業(yè)余三年 2500 217
[8] 304521 康復(fù)治療學(xué) 業(yè)余三年 2500 352
[1] 304522 中醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 588
[1] 304523 針灸推拿學(xué) 業(yè)余三年 2500 275
[8] 304524 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 278
[8] 304525 護理學(xué) 業(yè)余三年 2500 1673
[4] 304526 藥學(xué) 業(yè)余三年 2050 343
[1] 304527 中藥學(xué) 業(yè)余三年 2050 620
[4] 304528 公共事業(yè)管理 業(yè)余三年 1850 23
[3] 304529 醫(yī)學(xué)信息工程 業(yè)余三年 2050 3
[1] 304530 藏醫(yī)學(xué) 業(yè)余三年 2500 50
305 川北醫(yī)學(xué)院(10634省屬) 3155
速來學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2016四川成人高校招生專業(yè)計劃第二次公布說明”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!