2016東城區(qū)小升初特長(zhǎng)生錄取名冊(cè)
編輯時(shí)間: 2016-05-29 10:15:57   來(lái)源:速來(lái)學(xué)整理sulaixue.com
2016東城區(qū)小升初特長(zhǎng)生錄取名冊(cè)
二中分校 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10011034 | 孫驍 | 男 | 管樂(lè) |
2 | 10010981 | 周全 | 男 | 舞蹈 |
3 | 10010802 | 郭志凌 | 男 | 管樂(lè) |
4 | 10011859 | 龔澤淼 | 女 | 籃球 |
5 | 10011454 | 于峻迪 | 男 | 管樂(lè) |
6 | 10011368 | 李佳茜 | 女 | 舞蹈 |
7 | 10011364 | 郝昕 | 女 | 舞蹈 |
8 | 10011478 | 李嘉禾 | 男 | 乒乓球 |
9 | 10011412 | 彭璐 | 女 | 乒乓球 |
10 | 10011635 | 周正坤 | 男 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
11 | 10010285 | 毛依沄 | 女 | 舞蹈 |
12 | 10010281 | 郭君琦 | 男 | 管樂(lè) |
13 | 10010328 | 余若伊 | 女 | 舞蹈 |
14 | 10019569 | 辛逸 | 男 | 舞蹈 |
15 | 10019463 | 宋琬清 | 女 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
16 | 10019425 | 龐亦菲 | 女 | 舞蹈 |
17 | 10010444 | 靳佳袁 | 女 | 舞蹈 |
18 | 10019345 | 李嘉信 | 男 | 舞蹈 |
19 | 10019388 | 劉彥君 | 女 | 舞蹈 |
20 | 10012645 | 胡誠(chéng)成 | 男 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
21 | 10012658 | 張行一 | 女 | 舞蹈 |
22 | 10013238 | 孫詣宬 | 男 | 管樂(lè) |
23 | 10310510 | 李雨珩 | 女 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
24 | 10310624 | 李思昀 | 男 | 乒乓球 |
25 | 10310843 | 唐軼菲 | 女 | 管樂(lè) |
26 | 10002733 | 趙昕然 | 女 | 籃球 |
27 | 10310614 | 張昀恒 | 女 | 舞蹈 |
28 | 10012944 | 榮泊曉 | 女 | 籃球 |
29 | 10310903 | 張陸玖 | 女 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
30 | 10310505 | 金楚皓 | 男 | 管樂(lè) |
31 | 10010649 | 馮馳 | 男 | 舞蹈 |
32 | 10013246 | 楊昊峰 | 男 | 管樂(lè) |
33 | 10000142 | 劉星蔓 | 女 | 管樂(lè) |
34 | 10310628 | 劉浩宇 | 男 | 管樂(lè) |
35 | 10310857 | 戰(zhàn)墨菡 | 女 | 舞蹈 |
36 | 10013191 | 林知晨 | 男 | 管樂(lè) |
37 | 10310617 | 陳泓霖 | 男 | 舞蹈 |
38 | 10000266 | 唐浩杉 | 男 | 管樂(lè) |
39 | 10013253 | 張之馨 | 女 | 舞蹈 |
40 | 10000163 | 張若宸 | 男 | 管樂(lè) |
41 | 10310749 | 潘宜家 | 女 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
42 | 10002169 | 賈珺同 | 女 | 舞蹈 |
43 | 10000105 | 李伯強(qiáng) | 男 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
44 | 10010482 | 溫茹心 | 女 | 籃球 |
45 | 10010618 | 張雨倩 | 女 | 籃球 |
46 | 10265935 | 方雨卿 | 男 | 乒乓球 |
47 | 10265900 | 火詩(shī)晴 | 女 | 舞蹈 |
48 | 10034032 | 李天元 | 男 | 管樂(lè) |
五中分校 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10011090 | 熊祎 | 女 | 田徑 |
2 | 10011880 | 吳綺越 | 女 | 民樂(lè) |
3 | 10011961 | 孫海涵 | 女 | 科技英語(yǔ) |
4 | 10011879 | 衛(wèi)雨杉 | 女 | 科技英語(yǔ) |
5 | 10011427 | 張米禾 | 男 | 科技英語(yǔ) |
6 | 10036656 | 侯鯤麟 | 男 | 田徑 |
7 | 10180496 | 胡葉林 | 男 | 籃球 |
8 | 10013043 | 周芃昊 | 男 | 籃球 |
9 | 10013356 | 王奕凱 | 男 | 民樂(lè) |
10 | 10002681 | 張家齊 | 男 | 民樂(lè) |
11 | 10019412 | 付維君 | 女 | 民樂(lè) |
12 | 10019311 | 李祎璠 | 女 | 民樂(lè) |
13 | 10310527 | 楊熙旻 | 男 | 科技英語(yǔ) |
14 | 10012960 | 周簡(jiǎn)文 | 男 | 民樂(lè) |
15 | 10013046 | 叢宏澤 | 男 | 籃球 |
16 | 10000212 | 常皓揚(yáng) | 男 | 民樂(lè) |
17 | 10000175 | 丁楠 | 男 | 民樂(lè) |
18 | 10000177 | 馮睿怡 | 女 | 民樂(lè) |
19 | 10000170 | 包安琪 | 女 | 民樂(lè) |
20 | 10000192 | 王冕奇 | 男 | 民樂(lè) |
21 | 14230564 | 王一諾 | 女 | 民樂(lè) |
22 | 10000231 | 魏與汀 | 男 | 民樂(lè) |
23 | 10000232 | 吳夢(mèng)蕓 | 女 | 民樂(lè) |
24 | 10000229 | 王伊孟 | 女 | 民樂(lè) |
25 | 10002113 | 張芷慶 | 男 | 乒乓球 |
26 | 10324778 | 張嘉逸 | 女 | 科技英語(yǔ) |
27 | 10001163 | 周思瑜 | 女 | 乒乓球 |
28 | 10017998 | 劉東澍 | 男 | 武術(shù) |
29 | 10269907 | 王佳瀅 | 女 | 武術(shù) |
30 | 10035868 | 段震廷 | 男 | 籃球 |
31 | 10265975 | 李天樂(lè) | 男 | 籃球 |
32 | 10010622 | 聞柏潤(rùn) | 男 | 籃球 |
33 | 10018259 | 鐘適 | 男 | 民樂(lè) |
二十二中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10265365 | 李澤宇 | 男 | 管弦樂(lè) |
2 | 10265366 | 劉晏竹 | 女 | 管弦樂(lè) |
3 | 10011087 | 周為 | 男 | 管弦樂(lè) |
4 | 10012114 | 宗健霆 | 男 | 籃球 |
5 | 10018105 | 劉佳鋮 | 男 | 管弦樂(lè) |
6 | 10011495 | 楊添潤(rùn) | 男 | 管弦樂(lè) |
7 | 10011736 | 鄭鴻杰 | 男 | 籃球 |
8 | 10011664 | 陳睿顏 | 女 | 管弦樂(lè) |
9 | 10011629 | 聞思語(yǔ) | 女 | 管弦樂(lè) |
10 | 10013338 | 王睿杰 | 女 | 管弦樂(lè) |
11 | 09005420 | 張童 | 男 | 乒乓球 |
12 | 10012965 | 胡克寒 | 男 | 籃球 |
13 | 10013010 | 王嘯雷 | 男 | 管弦樂(lè) |
14 | 10002702 | 王凱卿 | 男 | 籃球 |
15 | 10012992 | 胡易寒 | 男 | 籃球 |
16 | 10000279 | 趙泓哲 | 男 | 管弦樂(lè) |
17 | 10001965 | 白穎歆 | 女 | 管弦樂(lè) |
18 | 10000092 | 趙緣恩 | 男 | 管弦樂(lè) |
19 | 10009626 | 趙晨 | 男 | 乒乓球 |
20 | 10010606 | 王光霽 | 男 | 籃球 |
21 | 10010571 | 孟祥書(shū) | 男 | 管弦樂(lè) |
22 | 10062967 | 宋柏昊 | 男 | 管弦樂(lè) |
23 | 16412049 | 龐爍 | 男 | 管弦樂(lè) |
二十七中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10012448 | 李子豪 | 男 | 民樂(lè) |
2 | 10002680 | 楊宇祺 | 男 | 民樂(lè) |
3 | 10002727 | 王立煒 | 男 | 民樂(lè) |
4 | 10002672 | 申昊基 | 男 | 民樂(lè) |
5 | 10002723 | 劉依涵 | 女 | 民樂(lè) |
6 | 10002722 | 劉容政 | 男 | 民樂(lè) |
7 | 10002686 | 周天好 | 男 | 民樂(lè) |
8 | 10019510 | 敬一佳 | 女 | 民樂(lè) |
9 | 10086316 | 史子千 | 女 | 排球 |
五十四中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10268667 | 杜家攀 | 男 | 足球 |
2 | 10012464 | 徐遠(yuǎn)超 | 男 | 足球 |
3 | 10012527 | 馬云龍 | 男 | 足球 |
五十五中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10018223 | 張儉 | 男 | 模型 |
2 | 10012053 | 孫鈺宸 | 男 | 排球 |
3 | 10012156 | 趙昱杰 | 男 | 排球 |
4 | 10012311 | 王繹超 | 男 | 模型 |
5 | 10012666 | 董京亮 | 男 | 排球 |
6 | 10002068 | 徐紫辰 | 男 | 排球 |
六十五中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10011107 | 孫昱芊 | 女 | 舞蹈 |
2 | 10012091 | 門(mén)珺豪 | 男 | 電子與信息 |
3 | 10011625 | 唐伯昊 | 男 | 排球 |
4 | 10012727 | 劉秉鑫 | 男 | 排球 |
5 | 10308281 | 朱清杰 | 女 | 田徑 |
6 | 10012827 | 姚雪 | 女 | 田徑 |
7 | 10013434 | 鐘寧 | 男 | 田徑 |
8 | 10016964 | 張珍珍 | 女 | 舞蹈 |
9 | 10002200 | 陳依依 | 女 | 舞蹈 |
一六六中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10011354 | 張益銘 | 男 | 田徑 |
2 | 10011051 | 周熙博 | 男 | 管樂(lè) |
3 | 10011149 | 王盛 | 女 | 田徑 |
4 | 10218045 | 劉新陽(yáng) | 男 | 管樂(lè) |
5 | 10013077 | 李伯雄 | 男 | 籃球 |
6 | 10018102 | 李思琦 | 男 | 管樂(lè) |
7 | 10018062 | 陳韞暉 | 男 | 管樂(lè) |
8 | 10012227 | 宋明鍇 | 男 | 管樂(lè) |
9 | 10012228 | 宋瑞琦 | 男 | 生命科學(xué) |
10 | 10011357 | 陳帥宇 | 男 | 話劇 |
11 | 10011489 | 王子芊 | 女 | 話劇 |
12 | 10011615 | 陳子玉 | 男 | 管樂(lè) |
13 | 10010333 | 張皓軒 | 男 | 管樂(lè) |
14 | 10010425 | 楊鈺婷 | 女 | 生命科學(xué) |
15 | 10010388 | 吳昱 | 女 | 管樂(lè) |
16 | 10010391 | 徐芳霏 | 女 | 生命科學(xué) |
17 | 10310700 | 劉坤睿 | 男 | 話劇 |
18 | 10012865 | 李則穎 | 女 | 管樂(lè) |
19 | 10012895 | 王釗胤 | 男 | 籃球 |
20 | 10085975 | 陳雨欣 | 女 | 話劇 |
21 | 10310879 | 劉宇恬 | 女 | 管樂(lè) |
22 | 10013049 | 李雨陽(yáng) | 女 | 話劇 |
23 | 10310748 | 潘耀東 | 男 | 管樂(lè) |
24 | 10013068 | 肖赫煊 | 男 | 話劇 |
25 | 10013001 | 馬一非 | 男 | 話劇 |
26 | 10012994 | 來(lái)若汐 | 女 | 話劇 |
27 | 10013006 | 唐睿 | 女 | 田徑 |
28 | 10310671 | 王中呂 | 男 | 生命科學(xué) |
29 | 10012993 | 洪承遠(yuǎn) | 男 | 籃球 |
30 | 10000145 | 柳一卓 | 男 | 管樂(lè) |
31 | 10310726 | 周子煊 | 女 | 話劇 |
32 | 10000256 | 鞠澤宇 | 男 | 管樂(lè) |
33 | 10000203 | 張澍崑 | 男 | 管樂(lè) |
34 | 10000167 | 趙越 | 男 | 管樂(lè) |
35 | 10010546 | 楊璐嘉 | 女 | 管樂(lè) |
36 | 10010472 | 李果 | 男 | 生命科學(xué) |
一七一中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10011294 | 梁雨桐 | 男 | 游泳 |
2 | 10010969 | 龍坤 | 女 | 聲樂(lè) |
3 | 10011096 | 華惠祺 | 女 | 聲樂(lè) |
4 | 10011144 | 盧皓楠 | 男 | 籃球 |
5 | 10010845 | 李丹 | 女 | 排球 |
6 | 10010957 | 曹天馨 | 女 | 排球 |
7 | 10010827 | 張欣琦 | 男 | 機(jī)器人 |
8 | 10010685 | 賈茹 | 女 | 田徑 |
9 | 10010970 | 馬晨蕾 | 女 | 排球 |
10 | 10010688 | 李卓凝 | 女 | 聲樂(lè) |
11 | 10011001 | 唐子予 | 女 | 聲樂(lè) |
12 | 10011075 | 王尚堯 | 男 | 機(jī)器人 |
13 | 10010782 | 徐啟皓 | 男 | 聲樂(lè) |
14 | 10010796 | 翟雨非 | 女 | 田徑 |
15 | 10010871 | 陳翼若 | 男 | 機(jī)器人 |
16 | 10010828 | 張秀銘 | 男 | 機(jī)器人 |
17 | 10010748 | 岳曼祺 | 女 | 機(jī)器人 |
18 | 10010852 | 桑梓涵 | 女 | 排球 |
19 | 10011950 | 梁軒瑋 | 男 | 聲樂(lè) |
20 | 10011804 | 周紫萱 | 女 | 聲樂(lè) |
21 | 10011909 | 蔣智睿 | 男 | 籃球 |
22 | 10011901 | 范城瑋 | 男 | 聲樂(lè) |
23 | 10011459 | 張語(yǔ)軒 | 女 | 聲樂(lè) |
24 | 10011458 | 張一飛 | 女 | 聲樂(lè) |
25 | 10011410 | 馬驍驍 | 女 | 聲樂(lè) |
26 | 10012198 | 張亦弛 | 女 | 排球 |
27 | 10011396 | 馮安祺 | 女 | 聲樂(lè) |
28 | 10001991 | 王思凡 | 男 | 籃球 |
29 | 10010302 | 張紫琪 | 女 | 聲樂(lè) |
30 | 10017529 | 陳冠杰 | 男 | 游泳 |
31 | 10012717 | 張旭彤 | 女 | 聲樂(lè) |
32 | 10012656 | 吳梓光 | 男 | 機(jī)器人 |
33 | 10310147 | 崔洋梓 | 女 | 聲樂(lè) |
34 | 10013072 | 張煒煜 | 男 | 機(jī)器人 |
35 | 10012996 | 李政坤 | 男 | 機(jī)器人 |
36 | 10010651 | 何天齊 | 男 | 游泳 |
37 | 10310802 | 馬一聞 | 女 | 聲樂(lè) |
38 | 10310913 | 單浩強(qiáng) | 男 | 籃球 |
39 | 10002111 | 曾馨瑤 | 女 | 聲樂(lè) |
40 | 10000055 | 翁明倫 | 女 | 聲樂(lè) |
41 | 10002214 | 王懌菲 | 男 | 田徑 |
42 | 10009618 | 陳權(quán)儀 | 男 | 游泳 |
43 | 10010477 | 潘聲聲 | 男 | 聲樂(lè) |
44 | 10010467 | 崔棵 | 女 | 聲樂(lè) |
45 | 10107326 | 姜祉林 | 女 | 聲樂(lè) |
東直門(mén)中學(xué) | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10010794 | 董歡月 | 女 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
2 | 10010824 | 袁詩(shī)琪 | 女 | 管弦樂(lè) |
3 | 10010846 | 李融天 | 男 | 田徑 |
4 | 10011490 | 吳歌 | 男 | 管弦樂(lè) |
5 | 10011940 | 高伯軒 | 男 | 管弦樂(lè) |
6 | 10012189 | 楊錦添 | 男 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
7 | 10011751 | 施宇宸 | 男 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
8 | 10012287 | 蘇曉嬌 | 女 | 籃球 |
9 | 10012304 | 姜夢(mèng)蕓 | 女 | 籃球 |
10 | 10013053 | 龍雨函 | 女 | 籃球 |
11 | 10319428 | 郎一帆 | 女 | 籃球 |
12 | 10013045 | 李婷 | 女 | 籃球 |
13 | 10012931 | 顧思蕓 | 女 | 籃球 |
14 | 10010632 | 梁梓宸 | 男 | 創(chuàng)新實(shí)踐類(lèi) |
15 | 10000138 | 李佳祎 | 女 | 管弦樂(lè) |
16 | 10000130 | 于琛 | 女 | 管弦樂(lè) |
17 | 10000187 | 石潤(rùn)荃 | 女 | 管弦樂(lè) |
18 | 10000152 | 王一帆 | 女 | 管弦樂(lè) |
19 | 10000233 | 吳思凡 | 男 | 管弦樂(lè) |
20 | 10000174 | 陳天奕 | 男 | 管弦樂(lè) |
21 | 10000220 | 李少博 | 男 | 管弦樂(lè) |
22 | 10000213 | 杜禾合 | 女 | 管弦樂(lè) |
23 | 10002141 | 施瑞 | 女 | 籃球 |
24 | 10001142 | 李恩瞳 | 女 | 管弦樂(lè) |
25 | 10000073 | 凱美延 | 女 | 管弦樂(lè) |
26 | 10002134 | 李美月 | 女 | 管弦樂(lè) |
27 | 10000069 | 范嘉譯 | 女 | 管弦樂(lè) |
28 | 10002209 | 林益民 | 男 | 管弦樂(lè) |
29 | 10017274 | 李凡龍 | 男 | 田徑 |
文匯中學(xué) | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10009779 | 孟欣儒 | 女 | 聲樂(lè) |
2 | 10016114 | 郭慧彬 | 女 | 模型 |
3 | 10016865 | 李凌霄 | 女 | 聲樂(lè) |
4 | 10018080 | 許藝凝 | 女 | 聲樂(lè) |
5 | 10018214 | 宋奕天 | 女 | 聲樂(lè) |
6 | 10018066 | 韓子昂 | 男 | 模型 |
7 | 10018119 | 肖可昕 | 女 | 聲樂(lè) |
8 | 10018120 | 楊祎 | 男 | 模型 |
9 | 10018052 | 鐘寒彰 | 男 | 田徑 |
10 | 10018053 | 鐘愈彰 | 男 | 田徑 |
11 | 10018196 | 趙瓔珞 | 女 | 聲樂(lè) |
12 | 10011424 | 楊雨橋 | 男 | 田徑 |
13 | 10010453 | 史伯卿 | 男 | 聲樂(lè) |
14 | 10019343 | 耿奕 | 女 | 田徑 |
15 | 10019458 | 孟荀 | 女 | 聲樂(lè) |
16 | 10010385 | 馬藝菲 | 女 | 聲樂(lè) |
17 | 10010454 | 帥瀚程 | 男 | 模型 |
18 | 10010378 | 李正東 | 男 | 模型 |
19 | 10019444 | 董瓔慧 | 女 | 聲樂(lè) |
20 | 10019541 | 徐佳欣 | 女 | 聲樂(lè) |
21 | 10016704 | 張琪琪 | 女 | 田徑 |
22 | 10017561 | 劉思禹 | 女 | 田徑 |
23 | 10012910 | 李睿琳 | 女 | 聲樂(lè) |
24 | 10012948 | 王羽婷 | 女 | 聲樂(lè) |
25 | 10310596 | 牟俐施 | 女 | 聲樂(lè) |
26 | 10310552 | 李一可 | 女 | 聲樂(lè) |
27 | 10013175 | 畢淳然 | 女 | 聲樂(lè) |
28 | 10002163 | 丁伯鯤 | 男 | 聲樂(lè) |
29 | 10000024 | 王澍 | 男 | 模型 |
30 | 10017214 | 李金哲 | 女 | 聲樂(lè) |
31 | 10265842 | 孟家伊 | 女 | 聲樂(lè) |
32 | 10013654 | 廖翎含 | 女 | 模型 |
33 | 10013653 | 尹一芯 | 女 | 聲樂(lè) |
匯文中學(xué) | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10016165 | 孫璐雅 | 女 | 天文 |
2 | 10016081 | 金晟萱 | 女 | 游泳 |
3 | 10016187 | 方睿彤 | 男 | 聲樂(lè) |
4 | 10016180 | 朱子恒 | 男 | 天文 |
5 | 10016206 | 王子木 | 女 | 聲樂(lè) |
6 | 10018093 | 陳可馨 | 女 | 聲樂(lè) |
7 | 10018229 | 趙芝源 | 女 | 田徑 |
8 | 10265446 | 劉兆陽(yáng) | 男 | 天文 |
9 | 10019387 | 劉軒彤 | 女 | 聲樂(lè) |
10 | 10019530 | 牛婉晨 | 女 | 聲樂(lè) |
11 | 10016595 | 崔語(yǔ)樂(lè) | 男 | 田徑 |
12 | 10016689 | 李昀曉 | 女 | 田徑 |
13 | 10018939 | 黃子涵 | 男 | 田徑 |
14 | 10019059 | 譚君澤 | 男 | 聲樂(lè) |
15 | 10019033 | 謝雨涵 | 女 | 天文 |
16 | 10019014 | 金敏儀 | 女 | 聲樂(lè) |
17 | 10019041 | 周琦峻 | 男 | 天文 |
18 | 10265985 | 王祺樂(lè) | 女 | 聲樂(lè) |
19 | 10017245 | 陳南靜 | 女 | 聲樂(lè) |
20 | 10266015 | 王澤坤 | 男 | 聲樂(lè) |
21 | 10017362 | 趙國(guó)森 | 男 | 聲樂(lè) |
22 | 10266012 | 齊書(shū)暢 | 女 | 聲樂(lè) |
23 | 10265856 | 張新葉 | 女 | 聲樂(lè) |
五十中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10317263 | 仵曉迪 | 女 | 舞蹈 |
2 | 10018226 | 于士格 | 女 | 田徑 |
3 | 10018074 | 王思然 | 女 | 舞蹈 |
4 | 10018078 | 謝雨佳 | 女 | 舞蹈 |
5 | 10018058 | 安軍曉 | 女 | 舞蹈 |
6 | 10018195 | 趙萌 | 女 | 田徑 |
7 | 10011724 | 路慕茵 | 女 | 舞蹈 |
8 | 10010286 | 孟天圓 | 女 | 田徑 |
9 | 10019413 | 洪尹舒 | 女 | 舞蹈 |
10 | 10019418 | 劉欣睿 | 女 | 舞蹈 |
11 | 10019396 | 王天琪 | 女 | 舞蹈 |
12 | 10017296 | 曾清 | 女 | 田徑 |
13 | 10017332 | 祁邵焜 | 女 | 舞蹈 |
14 | 10017323 | 方慧萍 | 女 | 田徑 |
十一中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10016725 | 馬志鑫 | 男 | 籃球 |
2 | 10016855 | 陳其然 | 男 | 民樂(lè) |
3 | 10018189 | 尹博瀚 | 男 | 籃球 |
4 | 10017572 | 呂宏達(dá) | 男 | 籃球 |
5 | 10018092 | 緱一陽(yáng) | 男 | 機(jī)器人 |
6 | 10018048 | 袁亮 | 男 | 籃球 |
7 | 10016921 | 張紹倫 | 男 | 籃球 |
8 | 10019197 | 方藝凱 | 男 | 籃球 |
9 | 10019433 | 熊?chē)?guó)堯 | 男 | 民樂(lè) |
10 | 10010365 | 張紫晗 | 女 | 民樂(lè) |
11 | 10019013 | 郝旭 | 男 | 籃球 |
12 | 10012974 | 孫兆祺 | 男 | 機(jī)器人 |
13 | 10310674 | 徐梓博 | 男 | 機(jī)器人 |
14 | 10001131 | 趙潤(rùn)東 | 女 | 民樂(lè) |
廣渠門(mén)中學(xué) | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10016200 | 孫浩雷 | 男 | 管樂(lè) |
2 | 10011035 | 唐藝菲 | 女 | 排球 |
3 | 10017990 | 段睿琳 | 女 | 乒乓球 |
4 | 10017610 | 楊翊博 | 男 | 籃球 |
5 | 10018079 | 辛晟 | 男 | 管樂(lè) |
6 | 10018131 | 段家明 | 男 | 生命科學(xué) |
7 | 10018007 | 王上易 | 男 | 生命科學(xué) |
8 | 10017987 | 艾一琳 | 女 | 管樂(lè) |
9 | 10018180 | 史仕元 | 男 | 生命科學(xué) |
10 | 10011889 | 朱汗青 | 男 | 籃球 |
11 | 10016935 | 寧昱 | 男 | 生命科學(xué) |
12 | 10010459 | 田佳祿 | 男 | 籃球 |
13 | 10010280 | 關(guān)天梓 | 男 | 籃球 |
14 | 10234390 | 于海涵 | 女 | 管樂(lè) |
15 | 10016660 | 王威 | 男 | 管樂(lè) |
16 | 10018962 | 朱學(xué)典 | 男 | 生命科學(xué) |
17 | 10310834 | 劉美含 | 女 | 管樂(lè) |
18 | 10310549 | 李闊涵 | 男 | 生命科學(xué) |
19 | 10012922 | 王熙雯 | 女 | 管樂(lè) |
20 | 10001967 | 常熙源 | 男 | 生命科學(xué) |
21 | 10010494 | 趙澄雨 | 男 | 乒乓球 |
22 | 10265871 | 李嘉赫 | 男 | 生命科學(xué) |
23 | 10017270 | 趙燁煒 | 男 | 籃球 |
24 | 10017336 | 徐孖越 | 男 | 管樂(lè) |
25 | 10017329 | 李欣澤 | 女 | 管樂(lè) |
26 | 10017292 | 支子暄 | 男 | 管樂(lè) |
27 | 10017284 | 劉鼎新 | 男 | 管樂(lè) |
28 | 10017335 | 徐孖超 | 男 | 管樂(lè) |
29 | 10265852 | 曾珺璟 | 女 | 生命科學(xué) |
30 | 10265868 | 霍語(yǔ)曈 | 女 | 乒乓球 |
31 | 10086392 | 張玥婷 | 女 | 排球 |
32 | 10216477 | 姚媛 | 女 | 管樂(lè) |
33 | 10175453 | 吳正揚(yáng) | 男 | 生命科學(xué) |
34 | 10065395 | 白珺寧 | 男 | 管樂(lè) |
一零九中 | ||||
序號(hào) | 教育ID | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
1 | 10016765 | 王予夏 | 女 | 管樂(lè) |
2 | 10016721 | 李佳鴻 | 男 | 管樂(lè) |
3 | 10017373 | 李俊玉 | 女 | 田徑 |
4 | 10017409 | 陸瀟杰 | 男 | 管樂(lè) |
5 | 10011086 | 趙研杰 | 男 | 管樂(lè) |
6 | 10018121 | 楊若璠 | 女 | 管樂(lè) |
7 | 10018097 | 金洛竹 | 女 | 管樂(lè) |
8 | 10018176 | 劉淞瑤 | 女 | 管樂(lè) |
9 | 10018118 | 夏文瑤 | 女 | 田徑 |
10 | 10016304 | 計(jì)雨辰 | 女 | 田徑 |
11 | 10018430 | 裴昊陽(yáng) | 男 | 管樂(lè) |
12 | 10265867 | 霍伊涵 | 女 | 管樂(lè) |
13 | 10065326 | 張尊 | 男 | 管樂(lè) |
速來(lái)學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2016東城區(qū)小升初特長(zhǎng)生錄取名冊(cè)”,更多相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來(lái)學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
網(wǎng)校推薦:
欄目導(dǎo)航返回首頁(yè)
最新信息more>
日照市教育局:2024日照市中小學(xué)寒
2024蘭州市中小學(xué)幼兒園寒假放假時(shí)
2023武漢市義務(wù)教育入學(xué)招生咨詢(xún)電
2023武漢市義務(wù)教育階段新生入學(xué)政
2023天津市南開(kāi)區(qū)初中入學(xué)政策問(wèn)答
2023天津市南開(kāi)區(qū)小學(xué)入學(xué)政策常見(jiàn)
國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)登錄入口:
青驕第二課堂登錄入口:https://2-
教育部青少年普法網(wǎng)登錄平臺(tái)入口
全國(guó)青少年普法網(wǎng)登錄平臺(tái)入口:ht
推薦信息more>
熱點(diǎn)信息