2015年度重慶A級納稅人名單-重慶國稅局
編輯時間: 2016-04-28 12:26:29   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
706 500224683900453 重慶凱卓貿(mào)易有限公司 2015年度 銅梁區(qū)國家稅務(wù)局
707 50022475005725X 重慶新美魚博洋鋁業(yè)有限公司 2015年度 銅梁區(qū)國家稅務(wù)局
708 91500224568724546G 重慶祥龍電氣股份有限公司 2015年度 銅梁區(qū)國家稅務(wù)局
709 500224668931016 郁興(重慶)精密機械制造有限公司 2015年度 銅梁區(qū)國家稅務(wù)局
710 50022576593311X 重慶元和精細(xì)化工股份有限公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
711 500225903849371 中國銀行股份有限公司重慶大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
712 50022570944918X 重慶長途汽車運輸(集團(tuán))有限公司大足分公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
713 500225621922382 重慶大足紅蝶鍶業(yè)有限公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
714 500225903846568 中國移動通信集團(tuán)重慶有限公司大足分公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
715 500225903802725 中國建設(shè)銀行股份有限公司大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
716 500225203800147 中國煙草總公司重慶市公司大足分公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
717 500225903848061 中國工商銀行股份有限公司大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
718 500225742879181 重慶市渝大水務(wù)有限責(zé)任公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
719 500225676127597 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
720 500225663556202 大足朝野混凝土有限公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
721 500225903849355 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
722 500225678664716 重慶大足匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
723 500225203817555 重慶市大足區(qū)精誠電力發(fā)展總公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
724 91500225903848619U 中國郵政集團(tuán)公司重慶市大足區(qū)分公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
725 500225759250961 重慶市太乙堂藥業(yè)有限公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
726 500225709388970 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行重慶市大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
727 500225203847404 重慶市華源天然氣有限責(zé)任公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
728 500225709416599 重慶長途汽車運輸集團(tuán)大足運輸有限公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
729 500225203849688 重慶市大足天青石礦業(yè)公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
730 500225745309213 重慶市大足區(qū)天地鍶礦有限責(zé)任公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
731 91500225903848467F 中國電信股份有限公司大足分公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
732 915002257562253062 國網(wǎng)重慶大足區(qū)供電有限責(zé)任公司 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
733 500225681463683 重慶銀行股份有限公司大足支行 2015年度 大足區(qū)國家稅務(wù)局
734 500226696569763 重慶峻嶺能源股份有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
735 500226569923045 重慶協(xié)旭機械有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
736 500226903866059 國網(wǎng)重慶市電力公司榮昌縣供電分公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
737 500226747451379 重慶永榮礦業(yè)有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
738 500226753083939 重慶市建新發(fā)電有限責(zé)任公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
739 500226903865857 重慶長途汽車運輸(集團(tuán))有限公司榮昌分公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
740 500226733953802 重慶市啟銘機械有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
741 91500226903863616C 中國工商銀行股份有限公司榮昌支行 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
742 500226795867168 重慶百貨大樓股份有限公司榮昌商場 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
743 500226678697577 重慶巨龍管業(yè)有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
744 500226450478642 榮昌縣西部天然氣有限責(zé)任公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
745 50022670938550X 重慶永健生物技術(shù)有限責(zé)任公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
746 500226753085790 榮昌縣渝新天然氣有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
747 500226203850208 中國煙草總公司重慶市公司榮昌分公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
748 50022656345409X 榮昌縣川渝玻陶彩釉包裝有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
749 500226903895554 中國人壽保險股份有限公司榮昌縣支公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
750 500226054826983 重慶聚特新材料有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
751 500226202857280 重慶昌元化工有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
752 500226903897971 中國銀行股份有限公司重慶榮昌支行 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
753 500226768885432 榮昌縣特驅(qū)飼料有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
754 91500000753052040T 重慶洽洽食品有限公司 2015年度 榮昌縣國家稅務(wù)局
速來學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2015年度重慶A級納稅人名單-重慶國稅局”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!