2015年度重慶A級納稅人名單-重慶國稅局
編輯時間: 2016-04-28 12:26:29   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
375 500106768878216 重慶中容石化機械制造有限公司 2015年度 重慶市沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局
376 500106622020946 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 2015年度 重慶市沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局
377 500106798041871 重慶創(chuàng)想機械制造有限公司 2015年度 重慶市沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局
378 500106556783979 重慶公路運輸集團集裝箱聯(lián)運有限公司 2015年度 重慶市沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局
379 500106762682212 重慶渝安淮海動力有限公司 2015年度 重慶市沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局
380 500106573406438 重慶醫(yī)藥新特藥品有限公司 2015年度 重慶市沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局
381 500107798007104 華潤置地(重慶)有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
382 500107663579404 重慶隆鑫壓鑄有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
383 500107691203738 重慶雙胞胎飼料有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
384 500107621912977 重慶九發(fā)包裝印務(wù)有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
385 500107565627337 重慶中梁山渝能燃氣有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
386 500107668939376 重慶思遠影視文化傳播有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
387 500107202804963 重慶鐵馬工業(yè)集團有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
388 500107742879392 重慶賽特制冷設(shè)備有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
389 50010776267583X 重慶中冠混凝土工程有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
390 500107599234160 重慶奧克大華醫(yī)藥有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
391 500107202802925 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
392 500107202810108 重慶怡園食品有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
393 500107683940172 重慶創(chuàng)勛貿(mào)易有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
394 500107450439176 重慶康輝機械制造有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
395 500107504301501 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九龍坡支行 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
396 500107688939082 重慶巨泰機械有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
397 500107681488215 重慶隆鑫發(fā)動機有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
398 500107202893492 重慶市儲渝石油銷售有限責任公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
399 500107556751483 重慶新沁園食品有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
400 500107203290052 重慶中梁山煤電氣有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
401 500107771798313 重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司瑞成商都 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
402 500107059853649 重慶港奧置業(yè)有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
403 50010773659987X 重慶龍湖西街置業(yè)有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
404 500107902819437 重慶港九股份有限公司九龍坡集裝箱碼頭分公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
405 500107202815072 重慶一建建設(shè)集團有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
406 500107765917910 重慶泰寶紙制品有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
407 500107203860983 重慶重百九龍百貨有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
408 500107745343366 隆鑫控股有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
409 500107202805755 中國兵工物資西南有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
410 500107765928433 中鋁西南鋁板帶有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
411 500107691220562 重慶三五世全食品有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
412 500107203137912 重慶汽車消聲器有限責任公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
413 500107009293786 重慶志成機械有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
414 500107691205258 重慶阿潤食品有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
415 500107203141540 重慶耀勇減震器有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
416 500107759260430 重慶華磊商品混凝土有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
417 500107660899787 隆鑫通用動力股份有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
418 500107774899582 重慶味千餐飲文化有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
419 500107621917575 重慶ABB變壓器有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
420 500107504301640 中國煙草總公司重慶市公司九龍坡分公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
421 500107203127589 重慶源道建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 2015年度 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局
速來學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2015年度重慶A級納稅人名單-重慶國稅局”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!