2019遼寧自考市場營銷(專升本)考試計劃
編輯時間: 2019-01-30 11:37:25   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
省內(nèi)碼
|
525
|
國家專業(yè)碼
|
120202
|
學(xué)歷層次
|
|
主考院校
|
沈陽工業(yè)大學(xué)
|
||||
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學(xué)分
|
備注
|
|
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
03122 | 信息技術(shù) | 5.0 | |||
01457 | 應(yīng)用文寫作 | 5.0 | |||
3 | 01073 | 現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)(一) | 4.0 | ||
4 | 04097 | 市場營銷策劃(一) | 4.0 | ||
04098 | 市場營銷策劃(一)(實踐) | 4.0 | |||
5 | 01074 | 電子商務(wù)物流管理(一) | 3.0 | ||
6 | 04772 | 企業(yè)管理概論(一) | 4.0 | ||
7 | 07787 | 會計學(xué)(一) | 5.0 | ||
8 | 01076 | 管理信息系統(tǒng)(一) | 4.0 | ||
01077 | 管理信息系統(tǒng)(一)(實踐) | 3.0 | |||
9 | 04103 | 市場調(diào)查與分析(一) | 4.0 | ||
04104 | 市場調(diào)查與分析(一)(實踐) | 3.0 | |||
10 | 01078 | 消費心理學(xué)(一) | 3.0 | ||
01079 | 消費心理學(xué)(一)(實踐) | 2.0 | |||
11 | 01080 | 談判與推銷技巧(一) | 3.0 | ||
01081 | 談判與推銷技巧(一)(實踐) | 2.0 | |||
12 | 04008 | 客戶關(guān)系管理(一) | 3.0 | ||
01082 | 客戶關(guān)系管理(一)(實踐) | 3.0 | |||
13 | 17975 | 市場營銷(應(yīng)用本科)畢業(yè)論文 | 0.0 |
注:標(biāo)注“#”號的課程為全國統(tǒng)考課程,標(biāo)注“△”號的課程為實踐課
速來學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2019遼寧自考市場營銷(專升本)考試計劃”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!