2019遼寧自考工商管理(專升本)A計(jì)劃考試計(jì)劃
編輯時(shí)間: 2019-01-30 11:38:11   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
2019遼寧自考工商管理(專升本)A計(jì)劃考試計(jì)劃
省內(nèi)碼
|
512
|
國家專業(yè)碼
|
120201
|
學(xué)歷層次
|
|
主考院校
|
遼寧師范大學(xué),沈陽理工大學(xué),遼寧工業(yè)大學(xué),渤海大學(xué)
|
||||
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學(xué)分
|
備注
|
|
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
03122 | 信息技術(shù) | 5.0 | |||
01457 | 應(yīng)用文寫作 | 5.0 | |||
3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)# | 4.0 | 選一組 | |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)# | 5.0 | |||
06956 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5.0 | 選一組 | ||
08801 | 生產(chǎn)運(yùn)營管理 | 4.0 | |||
4 | 07351 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用(一)(實(shí)踐) | 2.0 | |||
5 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái))# | 6.0 | ||
6 | 07353 | 管理學(xué)原理(一) | 2.0 | ||
07354 | 管理學(xué)原理(一) (實(shí)踐) | 3.0 | |||
7 | 07355 | 財(cái)務(wù)管理學(xué)(一) | 3.0 | ||
07356 | 財(cái)務(wù)管理學(xué)(一) (實(shí)踐) | 3.0 | |||
8 | 00152 | 組織行為學(xué)# | 4.0 | ||
9 | 07357 | 金融理論與實(shí)務(wù)(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理論與實(shí)務(wù)(一)(實(shí)踐) | 4.0 | |||
10 | 07359 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略(一) | 3.0 | ||
07360 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略(一)(實(shí)踐) | 3.0 | |||
11 | 07361 | 質(zhì)量管理(二) | 2.0 | ||
07362 | 質(zhì)量管理(二) (實(shí)踐) | 2.0 | |||
12 | 07363 | 企業(yè)管理咨詢(一) | 2.0 | ||
07364 | 企業(yè)管理咨詢(一)(實(shí)踐) | 3.0 | |||
13 | 10250 | 工商管理(應(yīng)用本科)畢業(yè)論文 | 0.0 |
注:標(biāo)注“#”號的課程為全國統(tǒng)考課程,標(biāo)注“△”號的課程為實(shí)踐課。
速來學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2019遼寧自考工商管理(專升本)A計(jì)劃考試計(jì)劃”,更多相關(guān)文章請點(diǎn)擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!