新莞人服務(wù)中心電話地址
編輯時(shí)間: 2019-06-27 12:44:20   來(lái)源:速來(lái)學(xué)整理sulaixue.com
新莞人服務(wù)中心電話地址
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 所在部門(mén) | 咨詢電話 | 辦公地址 |
1 | 莞城 | 莞城新莞人服務(wù)管理中心 | 22385088 | 莞城街道旗峰路309號(hào)一樓 |
2 | 石龍鎮(zhèn) | 石龍鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 82292370 | 石龍鎮(zhèn)京瓷路惠如新村8號(hào) |
3 | 東城 | 東城新莞人服務(wù)管理中心 | 22314729 | 東城街道東城大道綜合服務(wù)中心1樓 |
4 | 萬(wàn)江 | 萬(wàn)江新莞人服務(wù)管理中心 | 22710110 | 萬(wàn)江沿江東路46號(hào)(法治惠民中心)1號(hào)樓一樓 |
5 | 南城 | 南城新莞人服務(wù)管理中心 | 23198900 | 南城西平東駿路22號(hào)宏圖科技中心南城辦事大廳一樓 |
6 | 中堂鎮(zhèn) | 中堂鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 88113911 | 中堂鎮(zhèn)新興路59號(hào)綜合服務(wù)中心 |
7 | 望牛墩鎮(zhèn) | 望牛墩鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 88516778 | 望牛墩鎮(zhèn)金牛路綜合服務(wù)中心 |
8 | 麻涌鎮(zhèn) | 麻涌鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 88232701 | 麻涌鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心一樓41號(hào)窗口 |
9 | 石碣鎮(zhèn) | 石碣鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 86010015 | 石碣鎮(zhèn)政文西路4號(hào)石碣鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 |
10 | 高埗鎮(zhèn) | 高埗鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 81131120 | 高埗鎮(zhèn)高龍西路2號(hào)高埗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心2樓 |
11 | 洪梅鎮(zhèn) | 洪梅鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 88846838 | 洪梅鎮(zhèn)中興路6號(hào)綜合服務(wù)中心一樓 |
12 | 道滘鎮(zhèn) | 道滘鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 81332132 | 道滘鎮(zhèn)花園大街綜合服務(wù)中心21號(hào)窗 |
13 | 厚街鎮(zhèn) | 厚街鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 85895022、85895722 | 厚街鎮(zhèn)政府大院內(nèi)新莞人服務(wù)管理中心 |
14 | 沙田鎮(zhèn) | 沙田鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 88661000、88809877 | 沙田鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心五樓 |
15 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 82112345轉(zhuǎn)2065/2159/2160 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)東門(mén)中路388號(hào)綜合服務(wù)中心 |
16 | 寮步鎮(zhèn) | 寮步鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 83526688 | 寮步鎮(zhèn)香市路1號(hào)綜合執(zhí)法大樓一樓新莞人服務(wù)管理中心窗口 |
17 | 大嶺山鎮(zhèn) | 大嶺山鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 89323038 | 大嶺山鎮(zhèn)大嶺山大道368號(hào)社保分局1樓綜合服務(wù)中心 |
18 | 大朗鎮(zhèn) | 大朗鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 82816206 | 大朗鎮(zhèn)行政服務(wù)中心二樓新莞人服務(wù)管理中心積分股 |
19 | 黃江鎮(zhèn) | 黃江鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 87699333 | 黃江鎮(zhèn)西進(jìn)路23號(hào)綜合服務(wù)中心 (黃江政府后面) |
20 | 樟木頭鎮(zhèn) | 樟木頭鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 87120228 | 樟木頭鎮(zhèn)東深路南博商業(yè)廣場(chǎng)二樓樟木頭鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 |
21 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳崗鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 87506969 | 鳳崗鎮(zhèn)康佳路9號(hào) |
22 | 塘廈鎮(zhèn) | 塘廈鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 82077848 | 塘廈鎮(zhèn)愛(ài)民街3號(hào)綜合服務(wù)中心二樓46號(hào)窗 |
23 | 謝崗鎮(zhèn) | 謝崗鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 87636928、87636929 | 謝崗鎮(zhèn)振興大道175號(hào)社會(huì)管理服務(wù)中心三樓 |
24 | 清溪鎮(zhèn) | 清溪鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 87734772、87892948 | 清溪鎮(zhèn)清溪大道299號(hào)綜合服務(wù)中心 |
25 | 常平鎮(zhèn) | 常平鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 83828965 | 常平鎮(zhèn)園林路2號(hào)綜合服務(wù)中心 |
26 | 橋頭鎮(zhèn) | 橋頭鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 83429768 | 橋頭鎮(zhèn)橋光大道3號(hào)C座綜合服務(wù)中心7號(hào)窗口 |
27 | 橫瀝鎮(zhèn) | 橫瀝鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 83716488 | 橫瀝鎮(zhèn)發(fā)展中心綜合服務(wù)中心1號(hào)廳 |
28 | 東坑鎮(zhèn) | 東坑鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 83868326 | 東坑鎮(zhèn)政府南樓服務(wù)中心二樓新莞人服務(wù)管理中心積分股 |
29 | 企石鎮(zhèn) | 企石鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 88077010 | 企石鎮(zhèn)湖濱北路1號(hào)綜合服務(wù)中心一樓新莞人服務(wù)管理中心窗口 |
30 | 石排鎮(zhèn) | 石排鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 86557000 | 石排鎮(zhèn)石排大道中市民辦事中心 |
31 | 茶山鎮(zhèn) | 茶山鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 81800012、81855038 | 茶山鎮(zhèn)茶山南路8號(hào)綜合服務(wù)中心(1號(hào)廳13、14號(hào)窗) |
32 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 虎門(mén)鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心 | 82889913 | 虎門(mén)鎮(zhèn)虎門(mén)大道305號(hào)富民商務(wù)中心15樓綜合服務(wù)中心 |
33 | 松山湖 | 松山湖人力資源分局 | 23076768 | 松山湖市民中心人力資源和社會(huì)保障局松山湖分局47號(hào)窗口 |
速來(lái)學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“新莞人服務(wù)中心電話地址”,更多相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來(lái)學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!