山東省航運公司
編輯時間: 2017-07-27 12:06:47   來源:速來學整理sulaixue.com
山東省航運公司
最新的山東省航運公司名單請以山東省海事局公告為準。
序號 | 證書號 | 公司名稱 | 初次取得DOC日期 | 現(xiàn)持DOC有效期 | 最后一次年度簽注日期 | 船種 |
1 | 03A101 | 中國船舶燃料供應青島公司 | 2003/12/29 | 2017/12/28 | 油船 | |
2 | 03A103 | 青島遠洋運輸公司 | 2006/9/11 | 2016/10/14 | 2012/12/14 | 散貨船 |
3 | 03A105 | 青島德海航運有限公司 | 2007/7/5 | 2017/7/4 | 散貨船/其他貨船 | |
4 | 03A110 | 青島老船長航運有限公司 | 2009/6/29 | 2014/6/28 | 2012/9/23 | 散貨船/其他貨船 |
5 | 03A111 | 青島遠大均勝海運有限公司 | 2009/8/17 | 2014/8/16 | 2012/11/19 | 其他貨船 |
6 | 03A112 | 青島德祥船務有限公司 | 2009/3/3 | 2014/3/2 | 2012/4/28 | 散貨船/其他貨船 |
7 | 03A113 | 中交一航局第二工程有限公司船舶分公司 | 2009/10/16 | 2014/10/15 | 2012/9/19 | 其他貨船 |
8 | 03A114 | 中交一航局第二工程有限公司疏浚分公司 | 2009/10/16 | 2014/10/15 | 2012/8/8 | 其他貨船 |
9 | 03A117 | 濰坊通達國際船舶管理有限公司 | 2009/10/12 | 2013/7/23 | 2012/9/26 | 散貨船 |
10 | 03A118 | 威海中大航運有限公司 | 2010/6/18 | 2015/6/17 | 2012/8/21 | 其他貨船 |
11 | 03A119 | 青島順和船舶管理服務有限公司 | 2011/6/17 | 2016/6/16 | 2012/9/5 | 散貨船/其他貨船 |
12 | 03A120 | 青島昊明昇航運有限公司 | 2013/3/15 | 2018/3/14 | 散貨船/其他貨船 | |
13 | 03B102 | 渤海輪渡股份有限公司 | 2002/9/27 | 2017/9/26 | 客滾船 | |
14 | 03B103 | 中國石化股份勝利油田分公司海洋石油船舶中心 | 2004/2/19 | 2014/2/18 | 2012/4/18 | 油船/其他貨船 |
15 | 03B106 | 中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司 | 2008/5/6 | 2013/5/5 | 2012/7/4 | 客滾船 |
16 | 03B107 | 山東華魯海運有限公司 | 2006/11/5 | 2016/11/4 | 2012/11/21 | 散貨船 |
17 | 03B108 | 龍口市興隆航運有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 | 2013/1/6 | 散貨船 |
18 | 03B109 | 煙臺市平洋航運有限公司 | 2007/4/24 | 2017/4/23 | 其他貨船 | |
19 | 03B110 | 龍口市四通海運有限公司 | 2007/6/21 | 2017/6/20 | 散貨船 | |
20 | 03B111 | 中交煙臺環(huán)保疏浚有限公司 | 2007/6/8 | 2017/6/7 | 其他貨船 | |
21 | 03B114 | 長島龍興海運有限公司 | 2009/2/12 | 2014/2/11 | 2012/4/13 | 油船 |
22 | 03B115 | 長島縣樂通輪駁有限責任公司 | 2009/2/27 | 2014/2/26 | 2012/2/22 | 散貨船 |
23 | 03B117 | 煙臺錦隆海運有限公司 | 2009/6/4 | 2013/6/3 | 2012/8/23 | 散貨船/其他貨船 |
24 | 03B119 | 煙臺市通興海運有限公司 | 2009/10/28 | 2014/10/27 | 2012/10/15 | 其他貨船 |
25 | 03B121 | 煙臺圣豪海運有限公司 | 2010/1/22 | 2015/1/21 | 2013/1/24 | 散貨船 |
26 | 03B122 | 長島常豐油輪運輸有限公司 | 2010/1/15 | 2015/1/14 | 2013/1/30 | 油船 |
27 | 03B124 | 長島長通旅運有限公司 | 2010/9/9 | 2015/9/8 | 2012/10/26 | 客滾船/普通客船/其他貨船 |
28 | 03B125 | 萊州市運通海運有限公司 | 2011/4/29 | 2016/4/28 | 2012-06-27 | 油船 |
29 | 03B126 | 煙臺打撈局 | 1999/1/28 | 2014/1/27 | 2012/4/11 | 其他貨船 |
30 | 03C101 | 威海市海大客運有限公司 | 2002/12/23 | 2017/12/22 | 客滾船/普通客船 | |
31 | 03C104 | 威海震迅船務有限公司 | 2007/3/14 | 2017/3/13 | 2013/3/22 | 油船/散貨船 |
32 | 03C105 | 榮成市海運有限公司 | 2007/2/6 | 2017/1/18 | 油船/散貨船/其他貨船 | |
33 | 03C107 | 威海市升安海運有限責任公司 | 2008/6/24 | 2013/6/23 | 2012/9/23 | 其他貨船 |
34 | 03C109 | 威海老船長航運有限公司 | 2008/10/28 | 2013/10/27 | 2013/1/24 | 散貨船/其他貨船 |
35 | 03C111 | 威海嘉誠海運有限公司 | 2009/1/23 | 2014/1/22 | 2013/3/22 | 散貨船/其他貨船 |
36 | 03C113 | 威海市永豐船舶管理有限公司 | 2009/11/23 | 2014/11/22 | 2013/2/6 | 散貨船/其他貨船/油船 |
37 | 03C114 | 榮成魯泰船務有限公司 | 2010/2/1 | 2015/1/31 | 2012/3/27 | 油船 |
38 | 03C115 | 乳山鑫川航運有限公司 | 2010/2/8 | 2015/2/7 | 2013/3/22 | 其他貨船/散貨船 |
39 | 03C116 | 威海迅達海運有限公司 | 2010/5/6 | 2015/5/5 | 2012/7/27 | 散貨船/其他貨船 |
40 | 03C117 | 威海強宇航運有限責任公司 | 2010/7/29 | 2015/7/28 | 2012/9/29 | 其他貨船 |
41 | 03C118 | 榮成鑫潤船務有限公司 | 2010/12/27 | 2015/12/26 | 2013/1/24 | 油船 |
42 | 03C119 | 威海運舟航運有限公司 | 2011/3/30 | 2016/3/29 | 2012/3/22 | 散貨船 |
43 | 03C120 | 榮成市和順船務有限公司 | 2011/8/22 | 2016/8/21 | 2012/9/19 | 油船 |
44 | 03D101 | 東營市海發(fā)船務有限公司 | 2004/5/18 | 2014/5/17 | 2012/6/27 | 油船 |
45 | 03D102 | 壽光市豐源航運有限公司 | 2006/11/16 | 2016/11/15 | 2013/1/22 | 散貨船/其他貨船 |
46 | 03D103 | 濰坊瑞盛航運有限公司 | 2006/12/8 | 2016/12/7 | 2013/2/1 | 散貨船/其他貨船 |
47 | 03D104 | 濰坊鑫航海運有限責任公司 | 2007/1/18 | 2017/1/18 | 2013/2/17 | 散貨船/其他貨船 |
48 | 03D105 | 濰坊大洋船務有限公司 | 2007/4/6 | 2017/4/5 | 2012/3/28 | 散貨船/其他貨船 |
49 | 03D106 | 濰坊興達海運有限公司 | 2007/6/7 | 2017/6/6 | 散貨船/其他貨船 | |
50 | 03D108 | 勝利油田龍璽石油工程服務有限責任公司 | 2008/10/28 | 2013/10/27 | 2013/3/12 | 其他貨船 |
51 | 03D109 | 山東遠達船舶股份有限公司 | 2009/2/10 | 2014/2/9 | 2013/3/29 | 其他貨船 |
52 | 03D110 | 壽光市銀泉海運有限公司 | 2009/5/8 | 2014/5/7 | 2012/8/3 | 散貨船 |
53 | 03D111 | 壽光市天豐海運有限公司 | 2010/6/29 | 2015/6/28 | 2012/9/19 | 散貨船/其他貨船 |
54 | 03D112 | 濰坊龍威航運有限公司 | 2010/9/9 | 2015/9/8 | 2012/11/27 | 散貨船 |
55 | 03D113 | 東營金正船務有限公司 | 2010/10/26 | 2015/10/25 | 2013/1/9 | 其他貨船 |
56 | 03D114 | 東營市千航航運有限公司 | 2012/6/8 | 2018/1/5 | 其他貨船 | |
57 | 03E101 | 日照九洲海運有限公司 | 2004/4/6 | 2014/4/5 | 2012/5/30 | 油船 |
58 | 03E103 | 日照福之達海運有限公司 | 2006/12/8 | 2016/12/7 | 2012/12/17 | 散貨船 |
59 | 03E104 | 日照市陸海船務有限責任公司 | 2007/1/19 | 2017/1/18 | 2013/1/24 | 散貨船/其他貨船 |
60 | 03E105 | 日照東宏達海運有限公司 | 2007/2/6 | 2017/1/18 | 2013/3/19 | 散貨船/其他貨船 |
61 | 03E106 | 日照寶舸海運有限公司 | 2007/6/1 | 2017/5/31 | 散貨船/其他貨船 | |
62 | 03E107 | 日照華勇海運有限公司 | 2007/4/24 | 2017/5/31 | 散貨船/其他貨船 | |
63 | 03E110 | 華盛江泉海運有限公司 | 2008/12/10 | 2013/12/9 | 2012/11/19 | 散貨船 |
64 | 03E111 | 日照振海船務有限公司 | 2009/1/20 | 2014/1/19 | 2013/3/11 | 散貨船/其他貨船 |
65 | 03E112 | 日照港基海運有限公司 | 2009/9/11 | 2014/9/10 | 2012/9/28 | 油船 |
66 | 03E113 | 日照國峰船舶管理有限公司 | 2009/11/23 | 2014/11/22 | 2013/1/24 | 散貨船/其他貨船 |
67 | 03E114 | 日照長祺船務有限公司 | 2011/5/27 | 2016/5/26 | 2012/8/14 | 油船 |
68 | 03E115 | 日照華東海運有限公司 | 2011/6/28 | 2016/6/27 | 2012/7/27 | 其他貨船 |
69 | 03E116 | 日照京華海運有限公司 | 2011/5/13 | 2016/11/20 | 2013/2/7 | 散貨船/其他貨船 |
70 | 03E117 | 微山利發(fā)海運有限公司 | 2011/7/19 | 2017/1/16 | 2013/1/6 | 散貨船 |
71 | 03E118 | 日照全強海運有限公司 | 2012/1/17 | 2017/10/14 | 散貨船/其他貨船 |
速來學考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“山東省航運公司”,更多相關文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內(nèi)容為準!