昆山市各區(qū)鎮(zhèn)積分入學(xué)受理窗口地址及咨詢(xún)電話(huà)
編輯時(shí)間: 2019-02-18 08:50:29   來(lái)源:速來(lái)學(xué)整理sulaixue.com
昆山市各區(qū)鎮(zhèn)積分入學(xué)受理窗口地址及咨詢(xún)電話(huà)
區(qū)鎮(zhèn) | 地址 | 咨詢(xún)電話(huà) |
---|---|---|
昆山開(kāi)發(fā)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局1樓大廳(長(zhǎng)江中路428號(hào)) | 55216841(日常) 55216871(窗口開(kāi)放時(shí)段) |
昆山高新區(qū) | 高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局(北門(mén)路757號(hào)) | 57555764 |
花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)便民服務(wù)中心(綠地大道721號(hào)) | 57698729 |
張浦鎮(zhèn) | 張浦鎮(zhèn)京東路48號(hào)總工會(huì)(豐澤里小區(qū)斜對(duì)面) | 36697091 36697095(窗口開(kāi)放時(shí)段) |
周市鎮(zhèn) | 周市鎮(zhèn)黨校(尉州路33號(hào)) | 50326909(窗口開(kāi)放時(shí)段)57621718(文衛(wèi)辦) |
陸家鎮(zhèn) | 陸家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(陸家鎮(zhèn)孔巷路1號(hào)) | 36692711(文衛(wèi)辦)57281675(窗口開(kāi)放時(shí)段) |
陸家鎮(zhèn) | 陸家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(陸家鎮(zhèn)孔巷路1號(hào)) | 36692711(文衛(wèi)辦)57281675(窗口開(kāi)放時(shí)段) |
巴城鎮(zhèn) | 巴城鎮(zhèn)行政服務(wù)中心一樓(古城路4299號(hào)) | 57656898(窗口開(kāi)放時(shí)段)57653398(文教辦) |
千燈鎮(zhèn) | 千燈鎮(zhèn)行政服務(wù)中心(漢昆路9號(hào)) | 57473911(文教辦)36873790(窗口開(kāi)放時(shí)段) |
淀山湖鎮(zhèn) | 淀山湖中學(xué)旁(上洪路黨校內(nèi)) | 36837252(窗口開(kāi)放時(shí)段)57489786(文衛(wèi)辦) |
周莊鎮(zhèn) | 周莊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(周莊鎮(zhèn)全旺路88號(hào)) | 57214591(窗口電話(huà))57211607(文衛(wèi)辦) |
錦溪鎮(zhèn) | 錦溪鎮(zhèn)行政服務(wù)中心(錦溪鎮(zhèn)佳苑路26號(hào)) | 57220916(窗口)57230613(文教辦) |
昆山市積分入學(xué)辦公室 | 昆山市社會(huì)管理服務(wù)中心(東新街6號(hào)) | 36906138(教育部門(mén))36906198(教育部門(mén)) |
50178796(房地產(chǎn)登記部門(mén)) | ||
50178797(衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)) | ||
50178769(人力資源和社會(huì)保障部門(mén))12333(社保) | ||
36906197(公安部門(mén))57711268(公安部門(mén)) |
學(xué)校咨詢(xún)電話(huà)
學(xué)校 | 咨詢(xún)電話(huà) | 學(xué)校 | 咨詢(xún)電話(huà) |
---|---|---|---|
實(shí)驗(yàn)小學(xué)東校區(qū) | 57997925 | 石浦中心小學(xué) | 36831630 36831631 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | 36921701 | 炎武小學(xué) | 36832902-8002 50355060 |
柏廬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 55238100 55236900 | 張浦中心小學(xué) | 57441456 |
婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 50171392 | 張浦第二小學(xué) | 83632999 |
玉峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 57591810 | 周巷小學(xué) | 57441567-8018 |
一中心小學(xué) | 57997804 | 大市中心小學(xué) | 57251381 |
培本實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | 36885602 | 南港中心小學(xué) | 57427786 |
培本實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 57552247-812 | 淀山湖中心小學(xué) | 57498662 57481586 |
西塘實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 36680833 | 錦溪中心小學(xué) | 57227221 |
朝陽(yáng)小學(xué) | 57320010 | 周莊中心小學(xué) | 57218381 |
趙厙小學(xué) | 57550344 | 市二中 | 57591290 |
司徒街小學(xué) | 57306313-8006 | 市二中西校區(qū) | 57591290 |
城北中心小學(xué) | 57790206 | 葛江中學(xué) | 57325087 |
小河岸小學(xué) | 57790934 | 婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 50171381 |
美陸小學(xué) | 36687278 | 吳淞江學(xué)校初中部 | 36633909 |
高科園小學(xué) | 57799629 | 城北中學(xué) | 57757399 |
振華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 55239228 | 漢浦中學(xué) | 36877869 |
南星瀆小學(xué) | 50332756 | 玉山中學(xué) | 57369815 |
同心小學(xué) | 36831512 | 青陽(yáng)港學(xué)校初中部 | 57712117 |
紫竹小學(xué) | 36696211 | 兵希中學(xué) | 57637822 |
吳淞江學(xué)校小學(xué)部 | 36633910 | 蓬朗中學(xué) | 57611172 |
新城域小學(xué) | 36650204 | 費(fèi)俊龍中學(xué) | 57656643 |
開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 57382762 | 石牌中學(xué) | 57681048 |
青陽(yáng)港學(xué)校小學(xué)部 | 57710935 | 正儀中學(xué) | 36922894 |
三中心小學(xué) | 57374300-811 | 新鎮(zhèn)中學(xué) | 57665701 57661030 |
中華園小學(xué) | 57910863 | 周市中學(xué) | 57628673 |
蝶湖灣小學(xué) | 50130201 | 花橋中學(xué) | 57696308 |
晨曦小學(xué) | 57631369 | 花橋鑫苑中學(xué) | 57698090 |
世茂小學(xué) | 36835608 | 陸家中學(xué) | 57282055 |
蓬朗中心小學(xué) | 57619811 | 亭林中學(xué) | 57461778 |
包橋小學(xué) | 57707244-803 | 石浦中學(xué) | 57277828 |
石予小學(xué) | 36608503 | 張浦中學(xué) | 57441343 |
兵希小學(xué) | 36915836 36907982 | 淀山湖中學(xué) | 57051101 |
巴城中心小學(xué) | 57651381 50173601 | 錦溪中學(xué) | 57231176 |
石牌中心小學(xué) | 57681196 50135602 | 周莊中學(xué) | 57218336 |
正儀中心小學(xué) | 57891320 57897109 | 秀峰中學(xué) | 57782320 |
黃泥山小學(xué) | 57891467 | 鹿峰中學(xué) | 57336810 |
新鎮(zhèn)中心小學(xué) | 36878552 | 昆山國(guó)際學(xué)校 | 57712222 |
裕元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 57868865 | 通海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 50191669 |
春暉小學(xué) | 57620708 | 開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校 | 57378478 |
永平小學(xué) | 57600266 50135300-8025 | 交大南洋 | 57871817 |
周市中心小學(xué) | 57627502 | 五聯(lián)小學(xué) | 57768036 |
華城美地小學(xué) | 57065007 | 力量小學(xué) | 57782958 |
陸楊中心小學(xué) | 57065007 | 大公小學(xué) | 50314315 |
花橋中心小學(xué) | 57696075 | 夏橋小學(xué) | 57280828 |
花橋中心小學(xué)集善校區(qū) | 36829680 | 前景學(xué)校趙浦校區(qū) | 57376192 |
花溪小學(xué) | 36832090 | 前景學(xué)校蓬朗校區(qū) | 57813015 |
花溪小學(xué)徐公橋校區(qū) | 57774609-8017 | 前景學(xué)校花橋校區(qū) | 57776055 |
陸家中心小學(xué)東校區(qū) | 57873669-601 | 玉山小學(xué) | 50192197 |
陸家中心小學(xué)西校區(qū) | 57873669-606 | 新昆小學(xué) | 57293111 |
菉溪小學(xué) | 36638912 36638914 | 珠江學(xué)校新鎮(zhèn)校區(qū)小學(xué)部 | 57865422 |
菉溪小學(xué)沙葛校區(qū) | 36638912 36638914 | 珠江學(xué)校新鎮(zhèn)校區(qū)初中部 | 55108217 |
千燈中心小學(xué) | 57461107 | 珠江學(xué)校趙浦校區(qū) | 57358620 |
注:《昆山市新市民子女公辦學(xué)校積分入學(xué)管理實(shí)施細(xì)則》、《昆山市新市民子女公辦學(xué)校積分入學(xué)管理實(shí)施細(xì)則問(wèn)答》請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)昆山網(wǎng)(www.ks.gov.cn)。
速來(lái)學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“昆山市各區(qū)鎮(zhèn)積分入學(xué)受理窗口地址及咨詢(xún)電話(huà)”,更多相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來(lái)學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
網(wǎng)校推薦:
延伸閱讀
- 遂寧市教育局幼兒園入學(xué)咨詢(xún)電話(huà)
- 河南省小學(xué)招生服務(wù)平臺(tái):http:/
- 呼和浩特市小學(xué)入學(xué)服務(wù)平臺(tái):ht
- 2020秋季思明區(qū)幼兒園招生劃片范
- 2020秋季廈門(mén)思明區(qū)幼兒園入園通
- 山東省教育廳等13部門(mén)關(guān)于切實(shí)做
- 朝陽(yáng)區(qū)幼兒入園登記服務(wù)平臺(tái)入口
- 2020新城區(qū)域幼兒園入園登記系統(tǒng)
- 2019臨沂市蘭山區(qū)義務(wù)教育入學(xué)服
- 2019深圳秋季小學(xué)一年級(jí)招生工作
欄目導(dǎo)航返回首頁(yè)
最新信息more>
遂寧市教育局幼兒園入學(xué)咨詢(xún)電話(huà)一
河南省小學(xué)招生服務(wù)平臺(tái):http://y
呼和浩特市小學(xué)入學(xué)服務(wù)平臺(tái):http
2020秋季思明區(qū)幼兒園招生劃片范圍
2020秋季廈門(mén)思明區(qū)幼兒園入園通知
山東省教育廳等13部門(mén)關(guān)于切實(shí)做好
朝陽(yáng)區(qū)幼兒入園登記服務(wù)平臺(tái)入口:
2020新城區(qū)域幼兒園入園登記系統(tǒng)入
2019臨沂市蘭山區(qū)義務(wù)教育入學(xué)服務(wù)
2019深圳秋季小學(xué)一年級(jí)招生工作安
推薦信息more>
熱點(diǎn)信息