2019黃浦區(qū)幼升小信息登記點一覽
編輯時間: 2019-04-04 14:52:58   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
2019黃浦區(qū)幼升小信息登記點一覽
所屬區(qū) | 登記點名稱 | 登記點類型 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 服務(wù)時間 |
---|---|---|---|---|---|
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦長頸鹿幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 黃浦區(qū)金陵西路40號 | 63850730 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦聯(lián)合幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 廣東路414弄2支弄11號 | 63280430 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦瑪諾利婭主題幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 黃浦區(qū)江陰路57號 | 63140012 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦明日星幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)河南南路1001弄2號 | 63784522*802 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦天使花園幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 蒙自路460號 | 63017179 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦聞裕順幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)永嘉路39弄10號 | 64335190 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦小蘋果幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市浦東新區(qū)嶗山五村513號 | 58796310 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦小騎士幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)打浦路38弄5號(海華花園內(nèi)) | 64661011 | - |
黃浦區(qū) | 上海黃浦區(qū)民辦徐家匯路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)蒙自西路28弄4號 | 63027819 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)愛童幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)麗園路650號 | 63770334 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)奧林幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 瞿溪路1200弄45號 | 63033272 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)百靈鳥幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)制造局路495號 | 53077382 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)城市花園幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 魯班路738弄13號 | 53018677 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)大同幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)復(fù)興中路585號 | 54240589 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)復(fù)興中路第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 復(fù)興中路423號 | 63849330 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)傅家街幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)傅家街41號 | 63264271 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)海貝兒托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)黃家路99弄33號 | 63667548 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)海粟幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)斜土路118弄5號 | 63018893*14 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)好小囡幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 新昌路331號 | 63279098 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)荷花池第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)學(xué)前街136號 | 63771781 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)荷花池幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 瞿溪路468號 | 63031022 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)回民幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)儀鳳弄27號 | 63774635 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)匯龍幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)蒙自西路7號 | 53029022*0 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)南京東路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)天津路100號 | 63515957 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)寧波路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市四川南路29號2號樓 | 63217312 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)蓬萊路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)蓬萊路128號 | 63460106 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)瑞金一路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 瑞金一路99弄4號 | 62177682 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)上海市音樂幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 黃浦區(qū)廈門路180號 | 63260811 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)思南路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)皋蘭路11號 | 53823283 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)思南新天地幼兒園(北苑)登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)合肥路406號 | 63332612 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)松雪街幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 松雪街78號 | 63288211 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)威海路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)威海路112號 | 63271523 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)文廟路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)柳江街17號 | 63770533*15 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)西凌第一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)西藏南路1374弄6號 | 63122893 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)星光幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)顧家弄54號 | 63615588 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)學(xué)前幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 制造局路365弄4號 | 63121408 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)永安路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)福佑路144號 | 63307050 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)豫園中心托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 黃浦區(qū)梧桐路137號后門 | 63283106 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)中華路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)光啟南路161號 | 63699749-8003 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)重慶南路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)重慶南路229弄2號 | 53580918 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)紫霞幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)中華路195號 | 63280764*816 | - |
黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)瞿溪路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市黃浦區(qū)普育東路71弄6號 | 33760750 | - |
黃浦區(qū) | 區(qū)指定登記點1 | 幼升小區(qū)指定登記點 | 鳳陽路152號 | 53078139 | 周一到周五,上午8:45—11:00,下午1:45—4:00 |
黃浦區(qū) | 區(qū)指定登記點2 | 幼升小區(qū)指定登記點 | 長沙路1號 | 53078139 | 4月14、21日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:00 |
速來學(xué)考試網(wǎng)(m.dancover.com.cn)為您整理了“2019黃浦區(qū)幼升小信息登記點一覽”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!